◆リフォーム後、引渡し物件です(2026年4月)
◆JR福知山線「塚口」駅徒歩3分
◆阪急神戸線「塚口」駅徒歩11分
◆近隣には買い物施設、コンビニ・学校等があり、暮らしやすい環境です。
★リフォーム内容
・システムキッチン新調 ・浴室シユニットバス新調
・便器、温水洗浄便座新調 ・洗面化粧台新調
・建具新調 ・フローリング張替 ・クロス張替
・照明器具付き ・ハウスクリーニング 等
◎「上坂部小学校」徒歩2分
◎「スーパー万代」徒歩6分
◎「ソコラ塚口」徒歩10分
◎「上坂部西公園」徒歩2分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンマンション塚口第一 | 築年月 | 1978年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市東塚口町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,598万円 | 修繕積立費 | 14,168円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 8,310円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋5.7 洋4.9 LDK16.7 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 73戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 上坂部小学校 小園中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / システムバス / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】139.5万円/坪 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000004 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンション塚口第一
- 2,598 万円
- 2LDK (61.6㎡)
- JR福知山線 塚口
- 尼崎市東塚口町






















